Вся продукция
Актуаторы и колонны с максимальным усилием:
|
Мотор редукторы
01NF-Q1
Мотор редуктор с перпендикулярным расположением двигателя
|
Технические характеристики: |
Максимальный крутящий момент: | 2Нм |
Напряжение питания: | 12/24В пост. ток |
Частота вращения: | 90 об/мин |
Максимальная сила тока: | 5A (24В) |
Передаточное число: | 55:1 |
Рабочий цикл: | 20% |
01NF-Q2
Мотор редуктор с перпендикулярным расположением двигателя
|
Технические характеристики: |
Максимальный крутящий момент: | 2Нм |
Напряжение питания: | 12/24В пост. ток |
Частота вращения: | 90 об/мин |
Максимальная сила тока: | 5A (24В) |
Передаточное число: | 55:1 |
Рабочий цикл: | 20% |
01NF-Q4
Мотор редуктор
|
Технические характеристики: |
Максимальный крутящий момент: | 2Нм |
Напряжение питания: | 12/24 В пост. ток |
Частота вращения: | 90 об/мин |
Максимальная сила тока: | 5A (24В) |
Передаточное число: | 55:1 |
Рабочий цикл: | 20% |
IP54 | |
01NF-G1
Мотор редуктор с перпендикулярным расположением двигателя
|
Технические характеристики: |
Максимальный крутящий момент: | 6.7Нм |
Напряжение питания: | 12В пост. ток |
Частота вращения: | 117 об/мин |
Максимальная сила тока: | 30A |
Передаточное число: | 30:1 |
Рабочий цикл: | 25% |
01NF-G3
Мотор редуктор с перпендикулярным расположением двигателя
|
Технические характеристики: |
Максимальный крутящий момент: | 11.3Нм |
Напряжение питания: | 12В пост. ток |
Частота вращения: | 46 об/мин |
Максимальная сила тока: | 30A |
Передаточное число: | 61:1 |
Рабочий цикл: | 25% |
01NF-G4
Мотор редуктор с перпендикулярным расположением двигателя
|
Технические характеристики: |
Максимальный крутящий момент: | 9.2Нм |
Напряжение питания: | 12В пост. ток |
Частота вращения: | 71 об/мин |
Максимальная сила тока: | 30A |
Передаточное число: | 51:1 |
Рабочий цикл: | 25% |
01NF-J1
Мотор редуктор переменного тока (одна шарико-винтовая передача слева направо и справа налево)
|
Технические характеристики: |
Напряжение питания: | 110В перем. ток |
Скорость: | 30 мм/с |
Ток: | 0.2A |
01NF-RS2
Мотор редуктор
|
Технические характеристики: |
Максимальный крутящий момент: | 9.2Нм |
Напряжение питания: | 24В пост. ток |
Ток без нагрузки | ≤ 1.5A |
Ток при максимальной нагрузке | ≤ 4.5A |
Рабочий цикл: | 20% |
01NF-GE
Мотор редуктор
|
Технические характеристики: |
Максимальный крутящий момент: | 25.5Нм |
Напряжение питания: | 24В пост. ток |
Частота вращения: | 3.3 об/мин |
Максимальная сила тока: | 3.5A |
Передаточное число: | 638:1 |
01NF-RA
Мотор редуктор
|
Технические характеристики: |
Максимальный крутящий момент: | 3.96Нм |
Напряжение питания: | 12В пост. ток |
Частота вращения: | 280 об/мин |
Максимальная сила тока: | 20A |
Передаточное число: | 18:1 |
01NF-KE2
Мотор редуктор с большим передаточным числом
|
Технические характеристики: |
Максимальный крутящий момент: | 142Нм |
Напряжение питания: | 12В пост. ток |
Частота вращения: | 10.6 об/мин |
Максимальная сила тока: | 18A |
Передаточное число: | 200:1, 300:1 |
Тормоз двигателя | |
01NF-EP18
Мотор редуктор с перпендикулярным расположением двигателя
|
Технические характеристики: |
Максимальный крутящий момент: | 26Нм |
Напряжение питания: | 12В пост. ток |
Частота вращения: | 12 об/мин |
Максимальная сила тока: | 20A |
Передаточное число: | 18:1 |
01NF-K2
Мотор редуктор для быстрого подъема и опускания
|
Технические характеристики: |
Максимальный крутящий момент: | 20Нм |
Напряжение питания: | 12В пост. ток |
Частота вращения: | 170об/мин |
Максимальная сила тока: | 20A |
Передаточное число: | 35:1 |
Муфта с шариковым фиксатором | |
Рабочий цикл: | 10% |
01CN01
Гидромотор вибратора
|
Технические характеристики: |
Напряжение питания: | 24В пост. ток |
Максимальная сила тока: | 0.5A |
Термальная защита от перегрузки | |
Рабочий цикл: | 10% |
| (максимум 30 минут работы на 270 минут выключения) |
Опция: | Крепеж |
|
Copyright 2011- AKTUATOR.RU