Вся продукция
Актуаторы и колонны с максимальным усилием: |
Промышленные актуаторы
|
Серия | 01US10 B (ШВП) |
Напряжение питания | 12 / 24В пост. ток |
Максимальная нагрузка | 7000Н |
Максимальная скорость | 67 мм/с |
Длина хода | 102, 153, 203, 254, 305, 457, 610 мм |
Передаточное число | 5:1, 10:1, 20:1, 30:1, 40:1 |
Рабочий цикл | 25% |
Температура работы | -10 ° C ~ 65 ° C |
Статическая нагрузка | 13600Н |
Телескопическая трубка из нержавеющей стали
Шестерни изготовлены методом порошковой металлургии
Защита от перегрузки (муфта)
Без управления по сигналам обратной связи
Класс защиты: IP54
Опции:
- Опционально передний/задний крепеж, возможно индивидуальное изготовление
- Потенциометр
- Регулируемые концевые выключатели
- Возможность ручного перемещения
- Класс защиты: IP65
Стандартное исполнение:
Ход (+-2,5мм) | 102 | 153 | 203 | 254 | 305 | 457 | 610 | |
Длина во втянутом состоянии (+-3,8мм) | 302 | 353 | 404 | 414 | 506 | 735 | 888 |
С потенциометром
Ход (+-2,5мм) | 102 | 153 | 203 | 254 | 305 | 457 | 610 | |
Длина во втянутом состоянии (+-3,8мм) | 342 | 393 | 444 | 454 | 546 | 775 | 928 |
С концевыми выключателями и потенциометром
Ход (+-2,5мм) | 102 | 153 | 203 | 305 | 457 | 610 | |
Длина во втянутом состоянии (+-5мм) | 399 | 450 | 501 | 680 | 832 | 985 |
Передаточное число | Максимальное усилие толкания (Н) | Максимальное усилие втягивания (Н) | Скорость без нагрузки (мм/с) | Скорость при полной нагрузке (мм/с) | Ход (мм) | Напряжение В пост. ток |
5:1 | 2500 | 2500 | 67.1 | 47.2 | 102-610 | 12/24 |
10:1 | 3500 | 3500 | 33.5 | 26.7 | 102-610 | 12/24 |
20:1 | 4500 | 4500 | 16.8 | 14.3 | 102-610 | 12/24 |
30:1 | 6000 | 6000 | 11.2 | 9.8 | 102-610 | 12/24 |
40:1 | 7000 | 7000 | 8.4 | 7.4 | 102-610 | 12/24 |
Скорость / нагрузка | Потребляемый ток / нагрузка |
Расшифровка обозначения актуатора
Инструкция по установке и использованию (pdf), EN, V=691 kB
Брошюра с техническими данными (pdf), EN, V=1.34 MB
Copyright 2011- AKTUATOR.RU