|
Вся продукция
Актуаторы и колонны с максимальным усилием: |
Мотоподвес для спутниковой антенны для ресивера с DiSEqC 1.2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические характеристики: | ||||
| Серия | 01AF2100 | 01AF2080 | 01AF2300 | 01AF2500 |
| Передача | Пластмасса | Пластмасса | Полуметалл | Металл |
| Максимальный диаметр антенны | 1.2м | |||
| Длина трубы мотора | 18см | |||
| Азимут | 75°восток ~ 75°запад ( 150° ) Настраиваемый | |||
| Угол места | 10°~75° | |||
| Входное/выходное напряжение | 13 / 18 В пост. ток | |||
| Энергопотребление | 50 мА ( в режиме ожидания ) 200мА ( норма) 350 мА (максимум) | |||
| Скорость поворота | 1.9° / с ( при 13В) ; 2.5 °/ с ( при 18В) | |||
| Позиции спутников | 60 | |||
| Разъем | Тип F | |||
| Протокол | DiSEqC 1.2 | |||
| Функция перехода в положение 0 | да | |||
| Функция перехода в положение X | да | |||
| Сенсор позиционирования | Датчик Холла | |||
| Ограничение восток/запад | Настраиваемое аппаратное оборудование и программное обеспечение | |||
| Ручные кнопки | Восток/запад | |||
| Покрытие | Алюминий | Пластик/Алюминий | Алюминий | Алюминий |
Специальная конструкция для работы с ресивером с DiSEqC 1.2
Только один коаксиальный кабель контроля
Высокая эффективность
Компактность
Ультра низкий шум
Простая установка со светодиодным индикатором
Мотоподвес для спутниковых антенн до 1,2м
Вес 19,4 кг
Copyright 2011- AKTUATOR.RU
