|
Вся продукция
Актуаторы и колонны с максимальным усилием: |
Мотоподвес для антенны (мотор для антенны) 01G180 / 01G360 для DiSEqC 1.2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические характеристики: | ||
| Серия | 01G180 | 01G360 |
| Максимальный диаметр антенны | 1.8м | |
| Максимальный вес тарелки | 27кг | |
| Диаметр монтажной опоры | 55~72мм | |
| Азимут | 80° восток~ 80° запад (160° ) настраиваемые | 135° восток ~ 135°запад (270° ) настраиваемые |
| Угол элевации | 0° ~ 90° | |
| Угол деклинация | 0° ~ 8° | |
| Входное напряжение | 36 В пост. ток | |
| Энергопотребление | 350мА (норма) 750 мА (максимум) | |
| Скорость поворота | 1.8° / с для тарелки 1.8м | |
| Протокол связи | DiSEqC 1.2 | |
| Функция синхронизации | да | |
| Функция перехода в положение 0 | да | |
| Функция перехода в положение X | Опционально | |
Copyright 2011- AKTUATOR.RU
